Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Saldo neto migratorio por país
| País | Saldo neto migratorio |
|---|---|
| Estados Unidos | 1 323 |
| Siria | 757 |
| Alemania | 610 |
| Chad | 497 |
| Sudán del Sur | 455 |
| Reino Unido | 446 |
| Canadá | 434 |
| Arabia Saudita | 326 |
| Egipto | 305 |
| Emiratos Árabes Unidos | 300 |
| Irán | 262 |
| Sudáfrica | 228 |
| Malasia | 181 |
| Japón | 175 |
| Omán | 156 |
| Colombia | 155 |
| Italia | 150 |
| Países Bajos | 145 |
| Australia | 140 |
| España | 119 |
| Francia | 92 |
| Corea del Sur | 88 |
| Armenia | 75 |
| Chile | 63 |
| Suecia | 55 |
| Noruega | 54 |
| Kuwait | 50 |
| Hungría | 49 |
| Somalia | 46 |
| Lituania | 45 |
| Suiza | 45 |
| Irlanda | 44 |
| Bélgica | 42 |
| Qatar | 40 |
| Finlandia | 38 |
| Dinamarca | 31 |
| Portugal | 29 |
| Rusia | 28 |
| Singapur | 27 |
| Perú | 25 |
| Nueva Zelandia | 21 |
| Tailandia | 20 |
| Bahrein | 20 |
| Puerto Rico | 20 |
| Turkmenistán | 15 |
| Namibia | 12 |
| Montenegro | 12 |
| Zambia | 10 |
| Israel | 10 |
| Croacia | 10 |
| Macao (RAE) | 9 |
| Chipre | 9 |
| Letonia | 8 |
| Malta | 7 |
| Panamá | 7 |
| Sáhara Occidental | 6 |
| Costa del Marfil | 6 |
| Kirguistán | 6 |
| Estonia | 6 |
| Luxemburgo | 6 |
| Bulgaria | 5 |
| Eslovaquia | 5 |
| Islandia | 5 |
| Eslovenia | 5 |
| Austria | 5 |
| Guinea Ecuatorial | 4 |
| Serbia | 4 |
| Argentina | 4 |
| Mauritania | 3 |
| Burundi | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Georgia | 2 |
| Trinidad y Tabago | 2 |
| Islas Salomón | 2 |
| Djibouti | 1 |
| Gabón | 1 |
| Níger | 1 |
| Islas Feroe | 1 |
| Andorra | 1 |
| Gibraltar | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | 1 |
| Islas Vírgenes (Británicas) | 1 |
| Islas Caimán | 1 |
| Curazao | 1 |
| San Martín (parte Holandesa) | 1 |
| Belice | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Mayotte | 0 |
| Benin | 0 |
| Santa Elena | 0 |
| Mongolia | 0 |
| Bhután | 0 |
| Brunei Darussalam | 0 |
| Guernsey | 0 |
| Isla de Man | 0 |
| Jersey | 0 |
| Bosnia y Herzegovina | 0 |
| Santa Sede | 0 |
| San Marino | 0 |
| Liechtenstein | 0 |
| Mónaco | 0 |
| Anguila | 0 |
| Antigua y Barbuda | 0 |
| Aruba | 0 |
| Barbados | 0 |
| Dominica | 0 |
| Granada | 0 |
| Montserrat | 0 |
| San Barthélemy | 0 |
| Saint Kitts y Nevis | 0 |
| Santa Lucía | 0 |
| Islas Turcas y Caicos | 0 |
| Islas Vírgenes (Estados Unidos) | 0 |
| Islas Malvinas (Falkland) | 0 |
| Bermuda | 0 |
| Groenlandia | 0 |
| San Pedro y Miquelón | 0 |
| Nueva Caledonia | 0 |
| Vanuatu | 0 |
| Kiribati | 0 |
| Nauru | 0 |
| Palau | 0 |
| Niue | 0 |
| Tokelau | 0 |
| Tuvalu | 0 |
| Islas Wallis y Futuna | 0 |
| Madagascar | - 1 |
| Angola | - 1 |
| Congo | - 1 |
| Santo Tomé y Príncipe | - 1 |
| Cabo Verde | - 1 |
| Guinea-Bissau | - 1 |
| San Vicente y las Granadinas | - 1 |
| Guayana Francesa | - 1 |
| Suriname | - 1 |
| Papua Nueva Guinea | - 1 |
| Guam | - 1 |
| Micronesia | - 1 |
| Islas Marianas Septentrionales | - 1 |
| Samoa Americana | - 1 |
| Islas Cook | - 1 |
| Polinesia Francesa | - 1 |
| Comoras | - 2 |
| Libia | - 2 |
| Togo | - 2 |
| Corea del Norte | - 2 |
| Guadalupe | - 2 |
| San Martín (parte francesa) | - 2 |
| Uruguay | - 2 |
| Islas Marshall | - 2 |
| Tonga | - 2 |
| Mauricio | - 3 |
| Gambia | - 3 |
| Hong Kong (RAE) | - 3 |
| Maldivas | - 3 |
| Belarús | - 3 |
| Martinica | - 3 |
| Bolivia | - 3 |
| Fiji | - 3 |
| Samoa | - 3 |
| Reunión | - 4 |
| Guinea | - 4 |
| Sierra Leona | - 4 |
| Camerún | - 5 |
| Lesotho | - 5 |
| Liberia | - 5 |
| Kazajstán | - 5 |
| Yemen | - 5 |
| Honduras | - 5 |
| Malawi | - 6 |
| Botswana | - 6 |
| Uzbekistán | - 6 |
| Timor-Leste | - 6 |
| Iraq | - 6 |
| Macedonia del Norte | - 6 |
| Guyana | - 6 |
| Polonia | - 8 |
| Nicaragua | - 8 |
| Rwanda | - 9 |
| Eswatini | - 9 |
| Guatemala | - 9 |
| Kenya | - 10 |
| Ghana | - 10 |
| Senegal | - 10 |
| Laos | - 10 |
| Jamaica | - 10 |
| Etiopía | - 12 |
| Paraguay | - 13 |
| Túnez | - 14 |
| Eritrea | - 15 |
| República Centroafricana | - 15 |
| Rep. Dem. del Congo | - 15 |
| Chequia | - 15 |
| Jordania | - 17 |
| República de Moldova | - 19 |
| Tayikistán | - 20 |
| Ecuador | - 22 |
| Cuba | - 23 |
| El Salvador | - 23 |
| Burkina Faso | - 25 |
| Palestina | - 25 |
| Albania | - 25 |
| Argelia | - 26 |
| Sri Lanka | - 28 |
| Rumania | - 28 |
| Kosovo | - 29 |
| Camboya | - 32 |
| Haití | - 32 |
| Taiwan | - 33 |
| Líbano | - 34 |
| Myanmar | - 35 |
| República Dominicana | - 35 |
| Mozambique | - 36 |
| Indonesia | - 38 |
| Tanzanía | - 39 |
| Marruecos | - 40 |
| Malí | - 40 |
| Afganistán | - 49 |
| Nigeria | - 58 |
| Viet Nam | - 82 |
| Azerbaiyán | - 84 |
| Zimbabwe | - 97 |
| México | - 101 |
| Venezuela | - 113 |
| Uganda | - 126 |
| Grecia | - 159 |
| Filipinas | - 164 |
| Brasil | - 240 |
| Ucrania | - 300 |
| Turquía | - 318 |
| Nepal | - 410 |
| Bangladesh | - 550 |
| China | - 568 |
| India | - 979 |
| Sudán | - 1 350 |
| Pakistán | - 1 620 |
Fuente:
Fuente: Elaboración del CONAPO a partir de datos de las Naciones Unidas,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2024).
Perspectivas de la Población Mundial 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://population.un.org/wpp/.